Продукция -> Контрольно-вимірювальне обладнання -> Вимірювачі параметрів електричних мереж, аналізатори електроенергії -> Аналізатори якості електроенергії Fluke
| Fluke 434 | Анализатор качества электроэнергии Fluke 434 FLUKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Анализатор качества энергоснабжения для трехфазной сети Fluke 434 поможет найти, предсказать, предотвратить и устранить неполадки в системах распределения энергии. Этот удобный ручной прибор снабжен множеством современных функций, которые дадут возможность быстро и безопасно обнаружить неполадки. Особенности Fluke 434:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 для напряжения и 4 для тока (для 3 фаз и нейтрали) |
| Измерение: B(rms), А(rms) , Гц, Вт, ВАР, ВА, коэффициент мощности , cos ф(DPF) , амплитудные коэффициенты | + |
| Измерение: :Гармоники и суммарный коэффициент гармонических искажений(THD)(В,А,Вт), коэффициент нелинейности | + |
| Измерение: Фликкер | + |
| Измерение: Дисбаланс | + |
| Измерение:Промежуточные гармоники | + |
| Измерение: кВтч,кВАРч,кВАч за выбранный период | + |
| Регистратор/Auto Trend | +/+ |
| Мониторинг системы | + |
| Осциллограмы в режиме реального времени/Векторные диаграммы | +/+ |
| Провалы и выбросы/на основе полупериода | +/+ |
| Переходные процессы:отображение | + |
| Пусковой ток | + |
| Память(экраны/данные) | 50/10 |
| Класс безопасности | 600 D (категория IV) |
Технические характеристики Fluke 434:
| Диапазон измерения | Погрешность | ||
| Напряжение /ток/частота | Среднеквадратическое напряжение(переменное+постоянное) | 1...1000 В | +/- 0,5 от номинального напряжения |
| - | Пиковое напряжение | 1... 1400 В | +/- 5 от номинального напряжения |
| - | Пик-фактор | 1,0...>2,8 | +/- 5 % |
| - | Среднеквадратическое значение тока(переменный+постоянный) | 0...20А или 0.....400А(зависит от номинала клещей) | +/- 1% отсчета +/- 5 зн. |
| - | Пиковый ток | 0-5500 А | 5 % |
| - | Пик-фактор | 1...10 | +/- 5 % |
| - | Частота 50Гц номинальная | 42,5...57,5 Гц | +/- 0,1 % от номинального напряжения |
| Провалы и выбросы | Среднеквадратическое напряжение(переменное+постоянное) | 0,0%... 100% от номинального напряжения | +/- 1 % от номинального напряжения |
| - | Среднеквадратическое значение тока(переменный+постоянный) | 0...20А или 0.....400А(зависит от номинала клещей) | +/- 1% отсчета +/- 5 зн. |
| Гармоники | Гармоника (Промежуточная гармоника) | Постоянный ток, 1...50;(Отсутствует ,1...49) | - |
| - | Среднеквадратическое напряжение | 0...1000 В | +/- 5 % отсчета +/ - 2 зн. |
| - | Среднеквадратический ток | 0....4000 мВ x номинал клещей | +/- 5 % отсчета +/ - 5 зн. |
| - | Мощность | зависит от номинала клещей | +/- 5 % отсчета +/- n x 2% отсчета или измеренное значение +/- 10 зн. |
| - | Напряжение постоянного тока | 0...1000 В | +/- 5 % отсчета +/ - 10 зн. |
| - | THD | 0... 100% | +/- 2,5 % |
| - | Гц | 0...3500 Гц | +/- 1Гц |
| - | Сдвиг фаз | -360 гр....+360 гр. | +/- n x 1,5 гр. |
| -Мощность | Вт,ВА, ВАР | 1,00...20,00 МВт , МВА, МВАР(зависит от номинала клещей) | +/-1,5 % отсчета +/ - 10 зн. |
| - | кВтч,кВАРч,кВАч | 0,00...200,00 ГВтч , ГВАч, ГВАРч(зависит от номинала клещей) | +/-1,5 % отсчета +/ - 10 зн. |
| - | Коэффициент мощности/cos ф/DPF | 0...1 | +/- 0,03 |
| Фликер | Pst(1 мин),Pst, Plt,PF5 | 0..20,00 | +/- 5 % |
| Дисбаланс | Напряжение | 0..5,0% | +/- 0,5 % |
| - | Ток | 0..20,0% | +/- 1 % |
| Регистрация переходных процессов | Напряжение | +/- 6000 В | +/- 2,5 от среднеквадратического значения напряжения процессов |
| - | Минимальная длительность определения | 5 мкс(дискретизация 200 тыс. отсчетов в секунду) | - |
| Пусковые токи | ССреднеквадратическое значение тока(переменный+постоянный) | 0,00...20,00 кА ( зависит от номинала клещей) | +/- 1 от измеренного +/- 5 зн. |
| - | Длительность пуска | 7,5 сек...30 мин | +/- 20 мс(Номинальная частота 50 Гц) |
| Версия для печати |
Аналізатори логічних пристроїв
Аналізатори спектру та сигналів
Аналізатори ланцюгів, вимірювачі КСВН
Аналізатори електромагнітного поля
Вимірники неоднорідностей ліній передач
Мультиметри стаціонарні - Вольтметри
Вимірювачі параметрів електричних мереж, аналізатори електроенергії
Вимірювачі параметрів безпеки електроустаткування - пробійні установки
Струмові кліщі та перетворювачі струму
Електричні тестери та детектори
Вимірювачі температури (Термометри)
Шумоміри - вирірювачі рівня звуку
Вимірювачі вологості (Гігрометри)
Вимірювальні прилади на базі ПК

